SeloAuto

Tabela FIPE VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p

Faixa de preço

de R$ 14.199,00 a R$ 41.060,00

Anos na tabela

11

Código FIPE

005195-0

Referência

outubro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
2016 Flex Flex 005195-0 R$ 41.060,00
2015 Flex Flex 005195-0 R$ 39.326,00
2014 Flex Flex 005195-0 R$ 38.042,00
2013 Flex Flex 005195-0 R$ 33.631,00
2009 Flex Flex 005195-0 R$ 26.978,00
2008 Flex Flex 005195-0 R$ 25.935,00
2007 Flex Flex 005195-0 R$ 23.024,00
2006 Flex Flex 005195-0 R$ 22.462,00
2005 Flex Flex 005195-0 R$ 18.958,00
2004 Flex Flex 005195-0 R$ 17.244,00
2003 Flex Flex 005195-0 R$ 14.199,00

O VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar