Tabela FIPE VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i
de R$ 8.147,00 a R$ 13.062,00
14
005001-6
setembro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2003 Gasolina | Gasolina | 005001-6 | R$ 13.062,00 |
| 2003 Álcool | Álcool | 005001-6 | R$ 10.922,00 |
| 2002 Gasolina | Gasolina | 005001-6 | R$ 11.982,00 |
| 2002 Álcool | Álcool | 005001-6 | R$ 9.769,00 |
| 2001 Gasolina | Gasolina | 005001-6 | R$ 11.689,00 |
| 2001 Álcool | Álcool | 005001-6 | R$ 9.530,00 |
| 2000 Gasolina | Gasolina | 005001-6 | R$ 10.807,00 |
| 2000 Álcool | Álcool | 005001-6 | R$ 8.954,00 |
| 1999 Gasolina | Gasolina | 005001-6 | R$ 10.421,00 |
| 1999 Álcool | Álcool | 005001-6 | R$ 8.649,00 |
| 1998 Gasolina | Gasolina | 005001-6 | R$ 10.071,00 |
| 1998 Álcool | Álcool | 005001-6 | R$ 8.438,00 |
| 1997 Gasolina | Gasolina | 005001-6 | R$ 9.825,00 |
| 1997 Álcool | Álcool | 005001-6 | R$ 8.147,00 |
O VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar