SeloAuto

Tabela FIPE Porsche Boxster S

Faixa de preço

de R$ 98.593,00 a R$ 268.521,00

Anos na tabela

10

Código FIPE

035011-7

Referência

setembro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
2009 Gasolina Gasolina 035011-7 R$ 268.521,00
2008 Gasolina Gasolina 035011-7 R$ 255.190,00
2007 Gasolina Gasolina 035011-7 R$ 242.982,00
2006 Gasolina Gasolina 035011-7 R$ 212.502,00
2005 Gasolina Gasolina 035011-7 R$ 163.983,00
2004 Gasolina Gasolina 035011-7 R$ 128.750,00
2003 Gasolina Gasolina 035011-7 R$ 116.894,00
2002 Gasolina Gasolina 035011-7 R$ 111.327,00
2001 Gasolina Gasolina 035011-7 R$ 101.753,00
2000 Gasolina Gasolina 035011-7 R$ 98.593,00

O Porsche Boxster S que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar