SeloAuto

Tabela FIPE Porsche Boxster Mec.

Faixa de preço

de R$ 85.939,00 a R$ 195.108,00

Anos na tabela

13

Código FIPE

035015-0

Referência

setembro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
2009 Gasolina Gasolina 035015-0 R$ 195.108,00
2008 Gasolina Gasolina 035015-0 R$ 189.483,00
2007 Gasolina Gasolina 035015-0 R$ 173.988,00
2006 Gasolina Gasolina 035015-0 R$ 162.509,00
2005 Gasolina Gasolina 035015-0 R$ 125.124,00
2004 Gasolina Gasolina 035015-0 R$ 108.946,00
2003 Gasolina Gasolina 035015-0 R$ 105.980,00
2002 Gasolina Gasolina 035015-0 R$ 103.089,00
2001 Gasolina Gasolina 035015-0 R$ 100.449,00
2000 Gasolina Gasolina 035015-0 R$ 97.999,00
1999 Gasolina Gasolina 035015-0 R$ 94.089,00
1998 Gasolina Gasolina 035015-0 R$ 91.167,00
1997 Gasolina Gasolina 035015-0 R$ 85.939,00

O Porsche Boxster Mec. que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar