SeloAuto

Tabela FIPE VW - VolksWagen VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.Ang

Faixa de preço

de R$ 7.156,00 a R$ 11.901,00

Anos na tabela

12

Código FIPE

005070-9

Referência

novembro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
1995 Gasolina Gasolina 005070-9 R$ 11.901,00
1995 Álcool Álcool 005070-9 R$ 9.228,00
1994 Gasolina Gasolina 005070-9 R$ 11.610,00
1993 Gasolina Gasolina 005070-9 R$ 10.583,00
1992 Gasolina Gasolina 005070-9 R$ 9.667,00
1991 Gasolina Gasolina 005070-9 R$ 9.431,00
1990 Gasolina Gasolina 005070-9 R$ 8.836,00
1989 Gasolina Gasolina 005070-9 R$ 8.421,00
1988 Gasolina Gasolina 005070-9 R$ 8.020,00
1987 Gasolina Gasolina 005070-9 R$ 7.737,00
1986 Gasolina Gasolina 005070-9 R$ 7.519,00
1985 Gasolina Gasolina 005070-9 R$ 7.156,00

O VW - VolksWagen VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.Ang que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar