Tabela FIPE VW - VolksWagen Saveiro Super Surf 1.6 Mi Total Flex 8V
de R$ 33.576,00 a R$ 42.716,00
6
005194-2
outubro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2008 Flex | Flex | 005194-2 | R$ 42.716,00 |
| 2007 Flex | Flex | 005194-2 | R$ 40.150,00 |
| 2006 Flex | Flex | 005194-2 | R$ 38.089,00 |
| 2005 Flex | Flex | 005194-2 | R$ 37.021,00 |
| 2004 Flex | Flex | 005194-2 | R$ 35.933,00 |
| 2003 Flex | Flex | 005194-2 | R$ 33.576,00 |
O VW - VolksWagen Saveiro Super Surf 1.6 Mi Total Flex 8V que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar