Tabela FIPE VW - VolksWagen Quantum 1.8 Mi/ 1.8i
de R$ 6.661,00 a R$ 19.046,00
14
005014-8
outubro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2002 Gasolina | Gasolina | 005014-8 | R$ 19.046,00 |
| 2002 Álcool | Álcool | 005014-8 | R$ 14.005,00 |
| 2001 Gasolina | Gasolina | 005014-8 | R$ 17.998,00 |
| 2001 Álcool | Álcool | 005014-8 | R$ 13.663,00 |
| 2000 Gasolina | Gasolina | 005014-8 | R$ 15.479,00 |
| 2000 Álcool | Álcool | 005014-8 | R$ 10.083,00 |
| 1999 Gasolina | Gasolina | 005014-8 | R$ 12.789,00 |
| 1999 Álcool | Álcool | 005014-8 | R$ 9.211,00 |
| 1998 Gasolina | Gasolina | 005014-8 | R$ 12.020,00 |
| 1998 Álcool | Álcool | 005014-8 | R$ 8.837,00 |
| 1997 Gasolina | Gasolina | 005014-8 | R$ 11.465,00 |
| 1997 Álcool | Álcool | 005014-8 | R$ 8.421,00 |
| 1996 Gasolina | Gasolina | 005014-8 | R$ 9.167,00 |
| 1996 Álcool | Álcool | 005014-8 | R$ 6.661,00 |
O VW - VolksWagen Quantum 1.8 Mi/ 1.8i que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar