Tabela FIPE VW - VolksWagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex
de R$ 23.815,00 a R$ 37.077,00
11
005192-6
novembro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2013 Gasolina | Gasolina | 005192-6 | R$ 37.077,00 |
| 2012 Gasolina | Gasolina | 005192-6 | R$ 36.172,00 |
| 2011 Gasolina | Gasolina | 005192-6 | R$ 35.289,00 |
| 2010 Gasolina | Gasolina | 005192-6 | R$ 34.428,00 |
| 2009 Gasolina | Gasolina | 005192-6 | R$ 33.588,00 |
| 2008 Gasolina | Gasolina | 005192-6 | R$ 32.768,00 |
| 2007 Gasolina | Gasolina | 005192-6 | R$ 31.968,00 |
| 2006 Gasolina | Gasolina | 005192-6 | R$ 30.630,00 |
| 2005 Gasolina | Gasolina | 005192-6 | R$ 27.150,00 |
| 2004 Gasolina | Gasolina | 005192-6 | R$ 24.411,00 |
| 2003 Gasolina | Gasolina | 005192-6 | R$ 23.815,00 |
O VW - VolksWagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar