SeloAuto

Tabela FIPE VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ Sport

Faixa de preço

de R$ 16.733,00 a R$ 39.811,00

Anos na tabela

11

Código FIPE

005106-3

Referência

setembro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
2009 Gasolina Gasolina 005106-3 R$ 39.811,00
2008 Gasolina Gasolina 005106-3 R$ 38.209,00
2007 Gasolina Gasolina 005106-3 R$ 35.680,00
2006 Gasolina Gasolina 005106-3 R$ 34.809,00
2005 Gasolina Gasolina 005106-3 R$ 33.960,00
2004 Gasolina Gasolina 005106-3 R$ 31.763,00
2003 Gasolina Gasolina 005106-3 R$ 30.562,00
2002 Gasolina Gasolina 005106-3 R$ 28.917,00
2001 Gasolina Gasolina 005106-3 R$ 24.537,00
2000 Gasolina Gasolina 005106-3 R$ 23.938,00
1999 Gasolina Gasolina 005106-3 R$ 16.733,00

O VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ Sport que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar