Tabela FIPE VW - VolksWagen Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p
de R$ 16.652,00 a R$ 28.544,00
7
005206-0
outubro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2010 Gasolina | Gasolina | 005206-0 | R$ 28.544,00 |
| 2009 Gasolina | Gasolina | 005206-0 | R$ 25.411,00 |
| 2008 Gasolina | Gasolina | 005206-0 | R$ 21.944,00 |
| 2007 Gasolina | Gasolina | 005206-0 | R$ 20.859,00 |
| 2006 Gasolina | Gasolina | 005206-0 | R$ 19.458,00 |
| 2005 Gasolina | Gasolina | 005206-0 | R$ 18.364,00 |
| 2004 Gasolina | Gasolina | 005206-0 | R$ 16.652,00 |
O VW - VolksWagen Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar