SeloAuto

Tabela FIPE Toyota Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut.

Faixa de preço

de R$ 53.186,00 a R$ 87.572,00

Anos na tabela

10

Código FIPE

002109-1

Referência

setembro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
2019 Flex Flex 002109-1 R$ 87.572,00
2018 Flex Flex 002109-1 R$ 85.170,00
2017 Flex Flex 002109-1 R$ 81.158,00
2016 Flex Flex 002109-1 R$ 78.289,00
2015 Flex Flex 002109-1 R$ 76.021,00
2014 Flex Flex 002109-1 R$ 65.413,00
2013 Flex Flex 002109-1 R$ 62.061,00
2012 Flex Flex 002109-1 R$ 60.547,00
2011 Flex Flex 002109-1 R$ 55.445,00
2010 Flex Flex 002109-1 R$ 53.186,00

O Toyota Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar