SeloAuto

Tabela FIPE Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel

Faixa de preço

de R$ 30.087,00 a R$ 84.540,00

Anos na tabela

14

Código FIPE

002002-8

Referência

outubro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
1998 Diesel Diesel 002002-8 R$ 84.540,00
1997 Diesel Diesel 002002-8 R$ 81.427,00
1996 Diesel Diesel 002002-8 R$ 70.253,00
1995 Diesel Diesel 002002-8 R$ 67.698,00
1994 Diesel Diesel 002002-8 R$ 65.847,00
1993 Diesel Diesel 002002-8 R$ 58.405,00
1992 Diesel Diesel 002002-8 R$ 56.980,00
1991 Diesel Diesel 002002-8 R$ 55.329,00
1990 Diesel Diesel 002002-8 R$ 53.979,00
1989 Diesel Diesel 002002-8 R$ 49.897,00
1988 Diesel Diesel 002002-8 R$ 47.028,00
1987 Diesel Diesel 002002-8 R$ 35.654,00
1986 Diesel Diesel 002002-8 R$ 34.084,00
1985 Diesel Diesel 002002-8 R$ 30.087,00

O Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar