Tabela FIPE Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.
de R$ 25.511,00 a R$ 54.643,00
8
028046-1
setembro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2015 Gasolina | Gasolina | 028046-1 | R$ 54.643,00 |
| 2014 Gasolina | Gasolina | 028046-1 | R$ 49.064,00 |
| 2013 Gasolina | Gasolina | 028046-1 | R$ 44.323,00 |
| 2012 Gasolina | Gasolina | 028046-1 | R$ 41.683,00 |
| 2011 Gasolina | Gasolina | 028046-1 | R$ 37.367,00 |
| 2010 Gasolina | Gasolina | 028046-1 | R$ 36.455,00 |
| 2009 Gasolina | Gasolina | 028046-1 | R$ 28.016,00 |
| 2008 Gasolina | Gasolina | 028046-1 | R$ 25.511,00 |
O Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut. que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar