Tabela FIPE Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V
de R$ 54.319,00 a R$ 95.260,00
14
028015-1
setembro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2022 Gasolina | Gasolina | 028015-1 | R$ 95.260,00 |
| 2021 Gasolina | Gasolina | 028015-1 | R$ 92.936,00 |
| 2020 Gasolina | Gasolina | 028015-1 | R$ 80.687,00 |
| 2019 Gasolina | Gasolina | 028015-1 | R$ 78.719,00 |
| 2018 Gasolina | Gasolina | 028015-1 | R$ 76.194,00 |
| 2017 Gasolina | Gasolina | 028015-1 | R$ 72.037,00 |
| 2016 Gasolina | Gasolina | 028015-1 | R$ 68.329,00 |
| 2015 Gasolina | Gasolina | 028015-1 | R$ 64.478,00 |
| 2014 Gasolina | Gasolina | 028015-1 | R$ 62.905,00 |
| 2013 Gasolina | Gasolina | 028015-1 | R$ 59.959,00 |
| 2012 Gasolina | Gasolina | 028015-1 | R$ 58.496,00 |
| 2011 Gasolina | Gasolina | 028015-1 | R$ 57.069,00 |
| 2010 Gasolina | Gasolina | 028015-1 | R$ 55.677,00 |
| 2009 Gasolina | Gasolina | 028015-1 | R$ 54.319,00 |
O Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar