SeloAuto

Tabela FIPE Porsche 911 Carrera 4S Coupe-4 3.6/3.8

Faixa de preço

de R$ 267.105,00 a R$ 618.717,00

Anos na tabela

14

Código FIPE

035023-0

Referência

outubro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
2015 Gasolina Gasolina 035023-0 R$ 618.717,00
2014 Gasolina Gasolina 035023-0 R$ 603.626,00
2013 Gasolina Gasolina 035023-0 R$ 588.903,00
2012 Gasolina Gasolina 035023-0 R$ 574.539,00
2011 Gasolina Gasolina 035023-0 R$ 560.525,00
2010 Gasolina Gasolina 035023-0 R$ 546.853,00
2009 Gasolina Gasolina 035023-0 R$ 456.521,00
2008 Gasolina Gasolina 035023-0 R$ 422.062,00
2007 Gasolina Gasolina 035023-0 R$ 393.588,00
2006 Gasolina Gasolina 035023-0 R$ 362.661,00
2005 Gasolina Gasolina 035023-0 R$ 324.307,00
2004 Gasolina Gasolina 035023-0 R$ 316.397,00
2003 Gasolina Gasolina 035023-0 R$ 294.651,00
2002 Gasolina Gasolina 035023-0 R$ 267.105,00

O Porsche 911 Carrera 4S Coupe-4 3.6/3.8 que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar