Tabela FIPE Mitsubishi Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec.
de R$ 29.295,00 a R$ 45.137,00
11
022014-0
novembro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2002 Diesel | Diesel | 022014-0 | R$ 45.137,00 |
| 2001 Diesel | Diesel | 022014-0 | R$ 44.036,00 |
| 2000 Diesel | Diesel | 022014-0 | R$ 42.961,00 |
| 1999 Diesel | Diesel | 022014-0 | R$ 41.913,00 |
| 1998 Diesel | Diesel | 022014-0 | R$ 40.890,00 |
| 1997 Diesel | Diesel | 022014-0 | R$ 39.892,00 |
| 1996 Diesel | Diesel | 022014-0 | R$ 38.919,00 |
| 1995 Diesel | Diesel | 022014-0 | R$ 37.969,00 |
| 1994 Diesel | Diesel | 022014-0 | R$ 37.042,00 |
| 1993 Diesel | Diesel | 022014-0 | R$ 33.953,00 |
| 1992 Diesel | Diesel | 022014-0 | R$ 29.295,00 |
O Mitsubishi Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar
Outras versões Mitsubishi Pajero
Ver todos os modelos →
Pajero 3.2 4x4 T.I. Dies. 5p Aut
→
Pajero DAKAR 3.2 4x4 T.I. Dies. 5p Aut.
→
Pajero DAKAR 3.2 4x4 T.I. Dies. 5p Mec.
→
Pajero DAKAR HPE 3.2 4x4 T.I Dies 5p Aut
→
Pajero DAKAR/HPE 3.5 4x4 Flex 5p Aut.
→
Pajero Evolution 4x4 3.5 V6
→
Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p
→
Pajero Full Legend Ed.3.2 T.I. Die. Aut.
→