SeloAuto

Tabela FIPE Mitsubishi Eclipse GST 2.0 16V Turbo

Faixa de preço

de R$ 23.810,00 a R$ 84.672,00

Anos na tabela

9

Código FIPE

022032-9

Referência

outubro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
1999 Gasolina Gasolina 022032-9 R$ 84.672,00
1998 Gasolina Gasolina 022032-9 R$ 82.606,00
1997 Gasolina Gasolina 022032-9 R$ 79.137,00
1996 Gasolina Gasolina 022032-9 R$ 59.916,00
1995 Gasolina Gasolina 022032-9 R$ 57.867,00
1994 Gasolina Gasolina 022032-9 R$ 42.070,00
1993 Gasolina Gasolina 022032-9 R$ 32.776,00
1992 Gasolina Gasolina 022032-9 R$ 28.175,00
1991 Gasolina Gasolina 022032-9 R$ 23.810,00

O Mitsubishi Eclipse GST 2.0 16V Turbo que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar