SeloAuto

Tabela FIPE Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4p

Faixa de preço

de R$ 41.535,00 a R$ 72.487,00

Anos na tabela

10

Código FIPE

014048-1

Referência

setembro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
2016 Gasolina Gasolina 014048-1 R$ 72.487,00
2015 Gasolina Gasolina 014048-1 R$ 68.767,00
2014 Gasolina Gasolina 014048-1 R$ 66.678,00
2013 Gasolina Gasolina 014048-1 R$ 62.632,00
2012 Gasolina Gasolina 014048-1 R$ 61.104,00
2011 Gasolina Gasolina 014048-1 R$ 53.915,00
2010 Gasolina Gasolina 014048-1 R$ 48.000,00
2009 Gasolina Gasolina 014048-1 R$ 45.134,00
2008 Gasolina Gasolina 014048-1 R$ 42.574,00
2007 Gasolina Gasolina 014048-1 R$ 41.535,00

O Honda Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4p que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar