Tabela FIPE Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
de R$ 43.653,00 a R$ 104.813,00
14
014059-7
outubro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2025 Flex | Flex | 014059-7 | R$ 104.813,00 |
| 2024 Flex | Flex | 014059-7 | R$ 100.648,00 |
| 2021 Flex | Flex | 014059-7 | R$ 85.616,00 |
| 2020 Flex | Flex | 014059-7 | R$ 82.349,00 |
| 2019 Flex | Flex | 014059-7 | R$ 78.157,00 |
| 2018 Flex | Flex | 014059-7 | R$ 75.289,00 |
| 2017 Flex | Flex | 014059-7 | R$ 71.296,00 |
| 2016 Flex | Flex | 014059-7 | R$ 66.590,00 |
| 2015 Flex | Flex | 014059-7 | R$ 64.159,00 |
| 2014 Flex | Flex | 014059-7 | R$ 55.817,00 |
| 2013 Flex | Flex | 014059-7 | R$ 52.876,00 |
| 2012 Flex | Flex | 014059-7 | R$ 49.410,00 |
| 2011 Flex | Flex | 014059-7 | R$ 47.661,00 |
| 2010 Flex | Flex | 014059-7 | R$ 43.653,00 |
O Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar
Outras versões Honda CITY
Ver todos os modelos →
CITY Hatchback EX 1.5 Flex 16V Aut.
→
CITY Hatchback EXL 1.5 Flex 16V Aut.
→
CITY Hatchback LX 1.5 Flex 16V Aut.
→
CITY Hatchback Touring 1.5 Flex 16V Aut
→
CITY Hatchback Touring Sport 1.5 16V Aut
→
CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut.
→
CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec.
→
CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
→