Tabela FIPE GM - Chevrolet S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel
de R$ 70.103,00 a R$ 160.924,00
13
004391-5
outubro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2024 Diesel | Diesel | 004391-5 | R$ 160.924,00 |
| 2023 Diesel | Diesel | 004391-5 | R$ 136.849,00 |
| 2022 Diesel | Diesel | 004391-5 | R$ 125.438,00 |
| 2021 Diesel | Diesel | 004391-5 | R$ 122.259,00 |
| 2020 Diesel | Diesel | 004391-5 | R$ 118.999,00 |
| 2019 Diesel | Diesel | 004391-5 | R$ 115.903,00 |
| 2018 Diesel | Diesel | 004391-5 | R$ 112.889,00 |
| 2017 Diesel | Diesel | 004391-5 | R$ 109.954,00 |
| 2016 Diesel | Diesel | 004391-5 | R$ 104.663,00 |
| 2015 Diesel | Diesel | 004391-5 | R$ 98.682,00 |
| 2014 Diesel | Diesel | 004391-5 | R$ 92.907,00 |
| 2013 Diesel | Diesel | 004391-5 | R$ 83.990,00 |
| 2012 Diesel | Diesel | 004391-5 | R$ 70.103,00 |
O GM - Chevrolet S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar