Tabela FIPE GM - Chevrolet Omega CD 3.8 V6
de R$ 25.727,00 a R$ 38.640,00
7
004090-8
outubro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2004 Gasolina | Gasolina | 004090-8 | R$ 38.640,00 |
| 2003 Gasolina | Gasolina | 004090-8 | R$ 33.175,00 |
| 2002 Gasolina | Gasolina | 004090-8 | R$ 32.365,00 |
| 2001 Gasolina | Gasolina | 004090-8 | R$ 31.575,00 |
| 2000 Gasolina | Gasolina | 004090-8 | R$ 30.291,00 |
| 1999 Gasolina | Gasolina | 004090-8 | R$ 29.552,00 |
| 1998 Gasolina | Gasolina | 004090-8 | R$ 25.727,00 |
O GM - Chevrolet Omega CD 3.8 V6 que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar