SeloAuto

Tabela FIPE GM - Chevrolet Monza Classic SE 2.0 /MPFI e EFI 2p e 4p

Faixa de preço

de R$ 4.279,00 a R$ 17.997,00

Anos na tabela

10

Código FIPE

004051-7

Referência

outubro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
1994 Gasolina Gasolina 004051-7 R$ 17.997,00
1993 Gasolina Gasolina 004051-7 R$ 17.558,00
1992 Gasolina Gasolina 004051-7 R$ 16.962,00
1991 Gasolina Gasolina 004051-7 R$ 16.299,00
1990 Gasolina Gasolina 004051-7 R$ 15.901,00
1989 Gasolina Gasolina 004051-7 R$ 12.290,00
1988 Gasolina Gasolina 004051-7 R$ 10.585,00
1987 Gasolina Gasolina 004051-7 R$ 10.326,00
1986 Gasolina Gasolina 004051-7 R$ 5.998,00
1985 Gasolina Gasolina 004051-7 R$ 4.279,00

O GM - Chevrolet Monza Classic SE 2.0 /MPFI e EFI 2p e 4p que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar