SeloAuto

Tabela FIPE GM - Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel

Faixa de preço

de R$ 52.089,00 a R$ 80.060,00

Anos na tabela

12

Código FIPE

004187-4

Referência

outubro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
1996 Diesel Diesel 004187-4 R$ 80.060,00
1995 Diesel Diesel 004187-4 R$ 76.344,00
1994 Diesel Diesel 004187-4 R$ 74.481,00
1993 Diesel Diesel 004187-4 R$ 72.664,00
1992 Diesel Diesel 004187-4 R$ 70.402,00
1991 Diesel Diesel 004187-4 R$ 67.358,00
1990 Diesel Diesel 004187-4 R$ 63.040,00
1989 Diesel Diesel 004187-4 R$ 60.142,00
1988 Diesel Diesel 004187-4 R$ 58.675,00
1987 Diesel Diesel 004187-4 R$ 56.048,00
1986 Diesel Diesel 004187-4 R$ 53.883,00
1985 Diesel Diesel 004187-4 R$ 52.089,00

O GM - Chevrolet D-20 S 3.9/4.0 Turbo Diesel que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar