Tabela FIPE GM - Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p
de R$ 8.008,00 a R$ 13.445,00
11
004173-4
outubro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2002 Gasolina | Gasolina | 004173-4 | R$ 13.445,00 |
| 2002 Álcool | Álcool | 004173-4 | R$ 12.266,00 |
| 2001 Gasolina | Gasolina | 004173-4 | R$ 12.371,00 |
| 2001 Álcool | Álcool | 004173-4 | R$ 11.521,00 |
| 2000 Gasolina | Gasolina | 004173-4 | R$ 12.069,00 |
| 2000 Álcool | Álcool | 004173-4 | R$ 10.541,00 |
| 1999 Gasolina | Gasolina | 004173-4 | R$ 11.406,00 |
| 1999 Álcool | Álcool | 004173-4 | R$ 9.978,00 |
| 1998 Gasolina | Gasolina | 004173-4 | R$ 10.433,00 |
| 1997 Gasolina | Gasolina | 004173-4 | R$ 9.619,00 |
| 1996 Gasolina | Gasolina | 004173-4 | R$ 8.008,00 |
O GM - Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar