Tabela FIPE GM - Chevrolet Bonanza S / Luxe 4.1
de R$ 21.895,00 a R$ 35.707,00
6
004025-8
outubro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 1994 Gasolina | Gasolina | 004025-8 | R$ 35.707,00 |
| 1993 Gasolina | Gasolina | 004025-8 | R$ 34.836,00 |
| 1992 Gasolina | Gasolina | 004025-8 | R$ 32.383,00 |
| 1991 Gasolina | Gasolina | 004025-8 | R$ 31.593,00 |
| 1990 Gasolina | Gasolina | 004025-8 | R$ 30.467,00 |
| 1989 Gasolina | Gasolina | 004025-8 | R$ 21.895,00 |
O GM - Chevrolet Bonanza S / Luxe 4.1 que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar