SeloAuto

Tabela FIPE Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo

Faixa de preço

de R$ 56.546,00 a R$ 95.363,00

Anos na tabela

13

Código FIPE

003046-5

Referência

outubro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
1997 Diesel Diesel 003046-5 R$ 95.363,00
1996 Diesel Diesel 003046-5 R$ 93.037,00
1995 Diesel Diesel 003046-5 R$ 90.767,00
1994 Diesel Diesel 003046-5 R$ 88.553,00
1993 Diesel Diesel 003046-5 R$ 85.486,00
1992 Diesel Diesel 003046-5 R$ 76.398,00
1991 Diesel Diesel 003046-5 R$ 73.725,00
1990 Diesel Diesel 003046-5 R$ 71.926,00
1989 Diesel Diesel 003046-5 R$ 70.171,00
1988 Diesel Diesel 003046-5 R$ 63.732,00
1987 Diesel Diesel 003046-5 R$ 60.330,00
1986 Diesel Diesel 003046-5 R$ 58.129,00
1985 Diesel Diesel 003046-5 R$ 56.546,00

O Ford F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar