SeloAuto

Tabela FIPE Fiat Strada Adventure1.8/ 1.8 LOCKER Flex CD

Faixa de preço

de R$ 46.502,00 a R$ 79.221,00

Anos na tabela

11

Código FIPE

001277-7

Referência

outubro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
2020 Flex Flex 001277-7 R$ 79.221,00
2019 Flex Flex 001277-7 R$ 76.928,00
2018 Flex Flex 001277-7 R$ 75.051,00
2017 Flex Flex 001277-7 R$ 69.128,00
2016 Flex Flex 001277-7 R$ 62.539,00
2015 Flex Flex 001277-7 R$ 61.013,00
2014 Flex Flex 001277-7 R$ 56.521,00
2013 Flex Flex 001277-7 R$ 52.737,00
2012 Flex Flex 001277-7 R$ 51.302,00
2011 Flex Flex 001277-7 R$ 48.818,00
2010 Flex Flex 001277-7 R$ 46.502,00

O Fiat Strada Adventure1.8/ 1.8 LOCKER Flex CD que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar