Tabela FIPE Fiat Strada Adventure 1.8/ 1.8 LOCKER Flex CE
de R$ 40.668,00 a R$ 67.862,00
10
001257-2
outubro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2018 Flex | Flex | 001257-2 | R$ 67.862,00 |
| 2017 Flex | Flex | 001257-2 | R$ 66.206,00 |
| 2016 Flex | Flex | 001257-2 | R$ 62.294,00 |
| 2015 Flex | Flex | 001257-2 | R$ 58.713,00 |
| 2014 Flex | Flex | 001257-2 | R$ 56.478,00 |
| 2013 Flex | Flex | 001257-2 | R$ 52.140,00 |
| 2012 Flex | Flex | 001257-2 | R$ 50.221,00 |
| 2011 Flex | Flex | 001257-2 | R$ 48.307,00 |
| 2010 Flex | Flex | 001257-2 | R$ 46.443,00 |
| 2009 Flex | Flex | 001257-2 | R$ 40.668,00 |
O Fiat Strada Adventure 1.8/ 1.8 LOCKER Flex CE que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar