Tabela FIPE Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel
de R$ 21.667,00 a R$ 65.857,00
12
001108-8
setembro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2009 Diesel | Diesel | 001108-8 | R$ 65.857,00 |
| 2008 Diesel | Diesel | 001108-8 | R$ 63.475,00 |
| 2007 Diesel | Diesel | 001108-8 | R$ 55.451,00 |
| 2006 Diesel | Diesel | 001108-8 | R$ 53.677,00 |
| 2005 Diesel | Diesel | 001108-8 | R$ 44.602,00 |
| 2004 Diesel | Diesel | 001108-8 | R$ 43.514,00 |
| 2003 Diesel | Diesel | 001108-8 | R$ 37.455,00 |
| 2002 Diesel | Diesel | 001108-8 | R$ 36.541,00 |
| 2001 Diesel | Diesel | 001108-8 | R$ 33.978,00 |
| 2000 Diesel | Diesel | 001108-8 | R$ 27.534,00 |
| 1999 Diesel | Diesel | 001108-8 | R$ 24.749,00 |
| 1998 Diesel | Diesel | 001108-8 | R$ 21.667,00 |
O Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar