SeloAuto

Tabela FIPE Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug.

Faixa de preço

de R$ 21.945,00 a R$ 70.000,00

Anos na tabela

14

Código FIPE

040002-5

Referência

novembro de 2026

Preço por ano

Ano Combustível Código FIPE Preço médio
Zero km Gasolina 040002-5 R$ 70.000,00
2027 Gasolina Gasolina 040002-5 R$ 61.021,00
2026 Gasolina Gasolina 040002-5 R$ 53.473,00
2025 Gasolina Gasolina 040002-5 R$ 51.766,00
2024 Gasolina Gasolina 040002-5 R$ 47.646,00
2023 Gasolina Gasolina 040002-5 R$ 42.486,00
2022 Gasolina Gasolina 040002-5 R$ 38.673,00
2021 Gasolina Gasolina 040002-5 R$ 34.372,00
2020 Gasolina Gasolina 040002-5 R$ 29.347,00
2019 Gasolina Gasolina 040002-5 R$ 28.316,00
2018 Gasolina Gasolina 040002-5 R$ 26.613,00
2017 Gasolina Gasolina 040002-5 R$ 23.780,00
2016 Gasolina Gasolina 040002-5 R$ 23.133,00
2015 Gasolina Gasolina 040002-5 R$ 21.945,00

O Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. que você viu pode valer menos que isso

A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.

Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar