Tabela FIPE Audi Q8 Perf.Black 3.0 TFSI Quat. S-tr/(Híb.)
de R$ 304.785,00 a R$ 821.208,00
9
008250-3
novembro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| Zero km | Híbrido | 008250-3 | R$ 821.208,00 |
| 2026 Híbrido | Híbrido | 008250-3 | R$ 676.774,00 |
| 2025 Híbrido | Híbrido | 008250-3 | R$ 579.339,00 |
| 2024 Híbrido | Híbrido | 008250-3 | R$ 551.262,00 |
| 2023 Híbrido | Híbrido | 008250-3 | R$ 441.316,00 |
| 2022 Híbrido | Híbrido | 008250-3 | R$ 371.368,00 |
| 2021 Híbrido | Híbrido | 008250-3 | R$ 331.423,00 |
| 2020 Híbrido | Híbrido | 008250-3 | R$ 315.459,00 |
| 2019 Híbrido | Híbrido | 008250-3 | R$ 304.785,00 |
O Audi Q8 Perf.Black 3.0 TFSI Quat. S-tr/(Híb.) que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar