Tabela FIPE Audi Allroad 2.7 30V Quattro Turbo Tiptronic
de R$ 64.843,00 a R$ 71.577,00
5
008079-9
setembro de 2026
Preço por ano
| Ano | Combustível | Código FIPE | Preço médio |
|---|---|---|---|
| 2005 Gasolina | Gasolina | 008079-9 | R$ 71.577,00 |
| 2004 Gasolina | Gasolina | 008079-9 | R$ 69.831,00 |
| 2003 Gasolina | Gasolina | 008079-9 | R$ 68.127,00 |
| 2002 Gasolina | Gasolina | 008079-9 | R$ 66.465,00 |
| 2001 Gasolina | Gasolina | 008079-9 | R$ 64.843,00 |
O Audi Allroad 2.7 30V Quattro Turbo Tiptronic que você viu pode valer menos que isso
A FIPE é a média do mercado para um carro em condição normal. Ela não sabe se aquele veículo específico passou por leilão, teve perda total, tem bloqueio judicial ou carrega dívidas. Tudo isso derruba o valor real e não aparece em tabela nenhuma.
Laudo completo R$ 59,90 · PDF e link para compartilhar